最終期販売概要(先着順)
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
間取り | 3LDK(4戸)・4LDK(3戸) |
専有面積 | 72.00㎡~86.00㎡ |
アルコーブ面積 | 3.05㎡~8.40㎡ |
バルコニー面積 | 12.87㎡~31.78㎡ |
販売価格(税込) | 2,958万円~3,758万円 |
最多販売価格帯(税込) | 2,900万円台(3戸)3,000万円台(2戸)3,700万円台(2戸) |
管理費(月額) | 6,430円~7,740円 |
修繕積立金(月額) | 5,000円~6,020円 |
修繕積立基金(一括) | 300,000円~361,200円 |
駐車場使用料(月額) | 3,000円(平置)~9,000円(縦列平置) |
バイク置場使用料(月額) | 500円 |
インターネット使用料(月額) | 900円(管理費に含む・消費税別) |
取引条件有効期限 | 2023年2月28日 |
物件概要(全体)
名称 | トラスト春日の杜レジデンス |
---|---|
所在地(地番) | 福岡県春日市塚原台3丁目110番1(地番) |
交通 |
(1)西鉄バス「若草」バス停より徒歩3分 (2)JR鹿児島本線「春日」駅より西鉄バス15分 「若草」バス停より徒歩3分 (3)西鉄天神大牟田線「春日原」駅より西鉄バス18分 「若草」バス停より徒歩3分 |
用途地域・地区 | 第一種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域 |
地目 | 宅地 |
法定建ぺい率 | 54.71% |
法定容積率 | 113.86% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建て(地下ピットあり) |
敷地面積 | 5,886.70㎡ |
建築面積 | 1,562.99㎡ |
建築延床面積 | 4,756.43㎡ |
建築確認番号 | 第 ERI-22046898 号 (令和4年12月16日) |
総戸数 | 58戸 |
駐車場 | 平置101台(うち縦列駐車11区画、来客用駐車場区画、EV専用区画含む) |
バイク置場 | 4台 |
駐輪場 | 95台(平置25台・ラック式70台) |
完成予定時期 | 2023年1月 |
入居予定時期 | 2023年2月 |
管理形態 | 管理組合を結成後、管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理会社 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
分譲後の権利形態 | 建物専有部は区分所有権・敷地及び建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
事業主・売主 | トラスト不動産開発株式会社 |
設計・監理 | 株式会社R.E.D建築設計事務所 |
施工 | 株式会社今林工務店 |
販売提携(代理) | 株式会社ニーズコーポレーション |
設計図書閲覧場所 | トラスト不動産開発株式会社 |
手付金保全機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
情報更新日 | 2023年1月19日 |
※上記物件概要は2023年1月19日現在のものです。
※表記写真は一部CG合成をしており実際とは異なります。
※記載の図面は計画段階のため変更になる可能性がありますのでご了承ください。
※徒歩所要時間は80mを1分として換算したものです。